Size Chart

INTERNATIONAL SWIMWEAR SIZE GUIDE

BAYE SA UK US EU IT AU BRA SIZE
S 30 6 2 34 38 6 32B
S 32 8 4 36 40 8 32B
M 34 10 6 38 42 10 34C
M 36 12 8 40 44 12 34C
L 38 14 10 42 46 14 36D
L 40 16 12 44 48 16 36D
XL 42 18 14 46 50 18 38DD
XL 44 20 16 48 52 20 38DD

 

INTERNATIONAL RESORTWEAR SIZE GUIDE

BAYE SA UK US EU IT AU
S/M 32 8 4 36 40 8
S/M 34 10 6 38 42 10
L 38 14 10 42 46 14
L 40 16 12 44 48 16